Les bureaux de vote sont désormais fermés | Près d’un Québécois sur deux avait voté à 17h00
Photo: Élections Québec Les bureaux de vote à travers le Québec sont désormais fermés.
Au cours des prochaines heures, le dépouillement des votes permettra aux citoyens de découvrir la formation du prochain gouvernement.
Un peu après 17h, Élections Québec a fait savoir que le taux de participation préliminaire s’élevait à 45,06 %.
Neuf des dix circonscriptions ayant les taux les plus élevés se trouvaient dans la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, dont Louis-Hébert qui arrivait en tête avec près de 65% de participation.
En Chaudière-Appalaches, c’est dans Chutes-de-la-Chaudière que l’on retrouvait le taux de participation préliminaire le plus élevé à 59,28%.
| Région administrative | Circonscription | Taux de participation |
|---|---|---|
| Capitale-Nationale | Louis-Hébert | 64,77 % |
| Chaudière-Appalaches | Chutes-de-la-Chaudière | 59,28 % |
| Chaudière-Appalaches | Lévis | 57,77 % |
| Chaudière-Appalaches | Beauce-Sud | 57,76 % |
| Capitale-Nationale | Charlesbourg | 57,39 % |
| Capitale-Nationale | Chauveau | 56,66 % |
| Capitale-Nationale | Montmorency | 56,64 % |
| Capitale-Nationale | Jean-Talon | 56,54 % |
| Capitale-Nationale | Vanier-Les Rivières | 55,53 % |
| Capitale-Nationale | La Peltrie | 55,40 % |
| Chaudière-Appalaches | Bellechasse | 54,40 % |
| Chaudière-Appalaches | Beauce-Nord | 53,13 % |
| Capitale-Nationale | Jean-Lesage | 51,82 % |
| Chaudière-Appalaches | Côte-du-Sud | 51,61 % |
| Capitale-Nationale | Charlevoix–Côte-de-Beaupré | 49,75 % |
| Capitale-Nationale | Portneuf | 38,92 % |
| Capitale-Nationale | Taschereau | 38,36 % |
| Chaudière-Appalaches | Lotbinière-Frontenac | 33,24 % |
Rappelons que le chiffre magique pour un gouvernement majoritaire est de 64 députés.